期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309389 | 17 | 大 | |||
3309388 | 13:38 | 1+0+5=06 | 07 | 小 | 对 |
3309387 | 13:34 | 3+9+7=19 | 19 | 大 | 对 |
3309386 | 13:31 | 7+4+7=18 | 24 | 大 | 对 |
3309385 | 13:27 | 9+3+9=21 | 15 | 大 | 对 |
3309384 | 13:24 | 9+0+8=17 | 14 | 大 | 对 |
3309383 | 13:20 | 6+7+3=16 | 17 | 大 | 对 |
3309382 | 13:17 | 3+2+6=11 | 23 | 大 | 错 |
3309381 | 13:13 | 9+6+6=21 | 19 | 大 | 对 |
3309380 | 13:10 | 3+0+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3309379 | 13:06 | 1+7+6=14 | 18 | 大 | 对 |
3309378 | 13:03 | 6+3+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3309377 | 12:59 | 2+1+0=03 | 12 | 小 | 对 |
3309376 | 12:56 | 6+0+3=09 | 17 | 大 | 错 |
3309375 | 12:52 | 8+2+9=19 | 20 | 大 | 对 |
3309374 | 12:49 | 6+7+6=19 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309388 | 06 | 小 | 双 | ||
3309387 | 19 | 大 | 单 | ||
3309386 | 18 | 大 | 双 | ||
3309385 | 21 | 大 | 单 | ||
3309384 | 17 | 大 | 单 | ||
3309383 | 16 | 大 | 双 | ||
3309382 | 11 | 小 | 单 | ||
3309381 | 21 | 大 | 单 | ||
3309380 | 09 | 小 | 单 | ||
3309379 | 14 | 大 | 双 | ||
3309378 | 13 | 小 | 单 | ||
3309377 | 03 | 小 | 单 | ||
3309376 | 09 | 小 | 单 | ||
3309375 | 19 | 大 | 单 | ||
3309374 | 19 | 大 | 单 | ||
3309373 | 09 | 小 | 单 | ||
3309372 | 18 | 大 | 双 | ||
3309371 | 16 | 大 | 双 | ||
3309370 | 17 | 大 | 单 | ||
3309369 | 15 | 大 | 单 | ||
3309368 | 21 | 大 | 单 | ||
3309367 | 10 | 小 | 双 | ||
3309366 | 13 | 小 | 单 | ||
3309365 | 10 | 小 | 双 | ||
3309364 | 08 | 小 | 双 | ||
3309363 | 10 | 小 | 双 | ||
3309362 | 10 | 小 | 双 | ||
3309361 | 15 | 大 | 单 | ||
3309360 | 14 | 大 | 双 | ||
3309359 | 09 | 小 | 单 | ||
3309358 | 21 | 大 | 单 | ||
3309357 | 14 | 大 | 双 | ||
3309356 | 09 | 小 | 单 | ||
3309355 | 05 | 小 | 单 | ||
3309354 | 06 | 小 | 双 | ||
3309353 | 15 | 大 | 单 | ||
3309352 | 07 | 小 | 单 | ||
3309351 | 13 | 小 | 单 | ||
3309350 | 08 | 小 | 双 | ||
3309349 | 09 | 小 | 单 | ||
3309348 | 15 | 大 | 单 | ||
3309347 | 23 | 大 | 单 | ||
3309346 | 14 | 大 | 双 | ||
3309345 | 12 | 小 | 双 | ||
3309344 | 18 | 大 | 双 | ||
3309343 | 12 | 小 | 双 | ||
3309342 | 09 | 小 | 单 | ||
3309341 | 16 | 大 | 双 | ||
3309340 | 10 | 小 | 双 | ||
3309339 | 08 | 小 | 双 |
400期内,06共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出05 15 17 08 05 10 12 16 07 17 |